2020年3月分(2月12日~3月15日)のレンタルショーケース売上・支出詳細記録です。
収支記録
売上総額:5880円
仕入総額:1250円
手数料:882円
販売利益:3748円
ショーケース月額:4000円
収支:-252円
レンタルショーケース契約初月の収支です。
初めてなので売れるかどうか分からない事もあり、半年くらいはケース代は勉強代かなぁと思っていたので、意外に売れてびっくりしています。
今後は売れた商品ジャンルを集中的に販売するのではなく、色々な作品やジャンルを出品していく予定です。
売上商品一覧
日付 | 商品名 | 仕入 | 売上 | 手数料 | 収支 |
合計 | 5250 | 5880 | 882 | -252 | |
2020.2.15 | レンタルショーケース月額 | 4000 | 0 | 0 | -4000 |
2020.2.15 | 欅坂46菅井友香マグネットシート | 0 | 100 | 15 | 85 |
2020.2.15 | 乃木坂46佐々木琴子クリアファイル | 0 | 100 | 15 | 85 |
2020.2.22 | セガ リゼロ エミリア プライズフィギュア | 0 | 900 | 135 | 765 |
2020.3.11 | キングオブアーティスト エース フィギュア スペシャルカラーver | 1250 | 3980 | 597 | 2133 |
2020.3.11 | SPMフィギュア 津島善子 未来の僕らは知ってるよ | 0 | 700 | 105 | 595 |
2020.3.11 | 今泉佑唯キシリトールクリアファイル | 0 | 100 | 15 | 85 |
コメント
[…] 2月12日~3月15日 収支 […]